Услуги выполняются сторонними организациями по договору.
Наименование услуги | Цена (руб.) | Срок | |
Клинический анализ крови | |||
Базофильная зернистость в эритроцитах | 270 | 1 день | |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 360 | 1 день | |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 710 | 1 день | |
Ретикулоциты | 370 | 1 день | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 270 | 1 день | |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ | 580 | 1 день | |
Биохимические исследования крови | |||
Гомоцистеин | 1550 | 1 день | |
Миоглобин | 1550 | 8 дней | |
Мочевая кислота | 300 | 1 день | |
Мочевина | 300 | 1 день | |
Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 470 | 1 день | |
Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic protein) | 1200 | 7 дней | |
Общий белок | 250 | 1 день | |
Общий билирубин | 250 | 1 день | |
Общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин | 480 | 1 день | |
Прямой билирубин | 250 | 1 день | |
Свободный гемоглобин плазмы (гаптоглобин) | 830 | 8 дней | |
С-реактивный белок | 420 | 1 день | |
Трансферрин | 770 | 1 день | |
Ферритин | 720 | 1 день | |
% насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) | 480 | 1 день | |
Лактат ( молочная кислота) | 950 | 1 день | |
Аполипопротеид А | 650 | 1 день | |
Аполипопротеид В | 650 | 1 день | |
Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 750 | 1 день | |
ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 360 | 1 день | |
ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 390 | 1 день | |
Триглицериды | 330 | 1 день | |
Глюкоза в венозной крови | 240 | 1 день | |
Глюкоза в капиллярной крови | 240 | 1 день | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 225 | 1 день | |
Альбумин | 300 | 1 день | |
Амилаза | 390 | 1 день | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 225 | 1 день | |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 | 1 день | |
Креатинин | 225 | 1 день | |
Креатининфосфокиназа | 350 | 1 день | |
Креатининфосфокиназа (КФК- МБ) | 400 | 1 день | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 | 1 день | |
Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 700 | 1 день | |
Липаза | 400 | 1 день | |
Холестерин | 510 | 1 день | |
Щелочная фосфатаза | 470 | 1 день | |
Железо в сыворотке | 330 | 1 день | |
Магний | 350 | 1 день | |
Неорганический фосфор | 330 | 1 день | |
Общий кальций | 330 | 1 день | |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1) в цельной крови | 560 | 1 день | |
Толерантность к глюкозе | 980 | 1 день | |
Ревматоидный фактор (РФ) | 470 | 1 день | |
Проба Реберга (кровь, моча) | 320 | 1 день | |
Определение лептина в крови | 1450 | 9 дней | |
Прогноз развития атеросклероза (Аполипопротеид А , Аполипопротеид В,коэфициент риска развития атеросклероза) | 1030 | 1 день | |
Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) | 830 | 2 дня | |
Профиль № 56: обследование печени расширенное ( белковые фракции, мочевина, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий. билирубин прямой, АЛТ, АСТ, ГГТ, холинэстераза, щелочная фосфотаза, протромбин, МНО, общий белок, Anti-HCV total, HBsAG) | 3800 | 3 дня | |
Профиль № 57: обследование печени скрининг ( АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфотаза) | 1300 | 2 дня | |
Электролиты, неорганические вещества | |||
Кальций ионизированный | 350 | 1 день | |
Ионоселективный анализ электролитов (Na, K, Ca++) | 620 | 1 день | |
Калий | 225 | 1 день | |
Натрий | 225 | 1 день | |
Хлориды | 225 | 2 дня | |
Na, K | 450 | 1 день | |
Селен | 850 | 8 дней | |
Металлы, микроэлементы,маркеры нарушений минерального обмена | |||
Медь | 870 | 10 дней | |
Литий | 1450 | 12 дней | |
Цинк | 870 | 8 дней | |
Церулоплазмин | 870 | 10 дней | |
Определения содержания микро и макроэлементов в волосах (30 элементов), с экспертным заключением | 8000 | 10 дней | |
Определение содержания микро и макроэлементов в волосах (30 элементов) | 7850 | 11 дней | |
Биохимические исследования мочи | |||
Микроальбумин мочи (только суточная моча) | 700 | 7 дней | |
Мочевая кислота | 350 | 1 день | |
Мочевина в моче (суточная) | 340 | 1 день | |
Общий белок (суточная моча) | 400 | 1 день | |
Глюкоза | 250 | 1 день | |
Амилаза | 350 | 1 день | |
Креатинин | 280 | 1 день | |
Кальций | 300 | 1 день | |
Магний | 300 | 1 день | |
Селен | 850 | 8 дней | |
Неорганический фосфор | 300 | 1 день | |
Суточная потеря кальция | 300 | 1 день | |
Изосерологические исследования (гелевые технологии) | |||
Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) | 660 | 2 дня | |
Группа крови + Резус-фактор | 650 | 1 день | |
Коагулогия (свертывающая система крови) | |||
Профиль№104 коагулограмма расширенная (протромбиновый индекс, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, Д-димер) | 3400 | ||
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 | 1 день | |
Д-димер | 800 | 1 день | |
Коагуолограмма (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 690 | 1 день | |
Определение волчаночного антикоагулянта | 950 | 5 раб.дн. | |
Протромбиновый индекс + МНО | 390 | 1 день | |
Тромбиновое время | 420 | 1 день | |
Фибриноген | 330 | 1 день | |
Антитромбин III | 630 | 1 день | |
Коагуолограмма для подготовки к ЭКО(протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время,антитромбин III) | 970 | до 5 дней | |
Определение волчаночного антикоагулянта подтверждающий тест | 1100 | 5 дней пост. кажд. пн.и чт |
|
Иммунологические исследования | |||
Антистрептолизин «О» (ASL-O) | 450 | 1 день | |
Ig A | 450 | 1 день | |
Ig G | 450 | 1 день | |
Ig M | 450 | 1 день | |
Определение Ig E в сыворотке крови | 450 | 1 день | |
ЦИК | 450 | 7 дней | |
С3 комплемент | 590 | 5 дней | |
С4 комплемент | 590 | 5 дней | |
Исследование фракций белка Hydrasys sebia | |||
Белковые фракции(альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма.). Электрофорез в геле. | 1100 | 8 дней | |
Анализы на гормоны | |||
Функция щитовидной железы | |||
Антитела к рецепторам ТТГ | 1550 | 4 дня | |
Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 550 | 2 дня | |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 550 | 2 дня | |
Тиреоглобулин (ТГ) | 600 | 3 дня | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 490 | 1 день | |
Тироксин (Т4) | 490 | 1 день | |
Тироксин свободный (Т4 св.) | 490 | 1 день | |
Трийодтиронин (Т3) | 490 | 1 день | |
Скрининговое исследование функций щитовидной железы ТТг, АТ-ТПО, Т4 свободный | 1650 | 2 дня | |
Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 490 | 1 день | |
Функции репродуктивной системы | |||
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 510 | 3 дня | |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1990 | 7 дней | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 | 1 день | |
Макропролактин | 1400 | 2 дня | |
Прогестерон | 500 | 1 день | |
Пролактин | 500 | 1 день | |
Свободный эстриол | 500 | 2 дня | |
Тестостерон общий | 500 | 1 день | |
Тестостерон свободный | 730 | 3 дня | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 490 | 1 день | |
Эстрадиол | 490 | 1 день | |
Индекс свободных андрогенов | 1230 | 3 дня | |
Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) на базе института им. Отта | 2550 | 5 дней | |
Скрининг хромосомной патологии плода в первом триместре беременности (8 нед. 5 дн. - 13 нед. 6 дн.) (РАРР-А, свободный β-ХГЧ)на базе института им. Отта | 2550 | 8 дней | |
Диагностика нарушений фертильной функции организма | |||
Ингибин В | 1250 | 7 дней | |
Антимюллеровский гормон | 1400 | 1 день | |
Антиовариальные антитела в сыворотке крови | 1790 | 7 дней | |
Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 1490 | 7 дней | |
Определение ингибина В в сыворотке крови | 1400 | 7 дней | |
Антиспермальные антитела в сперме | 1490 | 7 дней | |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
анализы крови | |||
17-ОН прогестерон | 790 | 3 дня | |
Андростендион (А4) | 1350 | 5 дней | |
Адренкортикотропный гормон (АКТГ) | 1100 | 2 дня | |
Альдостерон | 870 | 1 день | |
ДГЭА-сульфат | 610 | 1 день | |
Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 1610 | 7 дней | |
Кортизол | 680 | 1 день | |
Соматотропный гормон | 690 | 2 дня | |
Эритропоэтин | 1200 | 8 дней | |
Ренин | 1400 | 1 день | |
анализы мочи | |||
17-КС в суточной моче | 1290 | 11 раб.дней | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 2300 | 12 дней | |
Кортизол | 1170 | 1 день | |
Метанефрины общие | 2300 | 7 дней | |
Определение кортизола свободного в суточной моче | 1400 | 4 дня | |
Метаболиты костной ткани | |||
В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) | 1500 | 9 дней | |
Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 1200 | 1 день | |
Паратгормон | 890 | 1 день | |
Пирилинк-Д (маркер резорбции костной ткани) в моче, разовая порция | 1230 | 6 дней | |
Оценка диабета | |||
Антитела к инсулину | 930 | 15 дней | |
Декарбоксилаза глютаминовой кислоты (GAD) | 1510 | 14 дней | |
Инсулин | 750 | 1 день | |
С-пептид | 740 | 1 день | |
Фруктозамин | 680 | 6 дней | |
Определение проинсулина в сыворотке крови | 1470 | 7 дней | |
Сердечно-сосудистые маркеры | |||
Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) | 3200 | 7 дней | |
Витамины, жирные кислоты | |||
25-ОН витамин Д | 2500 | 1 день | |
Витамин В 12 (цианокобаламин) | 900 | 1 день | |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1050 | 1 день | |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2000 | 5 дней | |
Анализы на онкомаркеры | |||
СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 830 | 1 день | |
СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 850 | 1 день | |
СА-19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) | 830 | 1 день | |
CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) | 1490 | 7 дней | |
CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, лёгкого) | 1490 | 10 дней | |
NSE (нейрон специфическая енолаза) | 1750 | 1 день | |
PSA общий | 630 | 1 день | |
PSA свободный | 650 | 1 день | |
PSA связанный | 470 | 1 день | |
SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) | 2200 | до 4х дней | |
Tumor Marker 2 -пируваткиназа в кале (онкология кишечника) | 2400 | 11 дней | |
АФП - альфа-фетопротеин | 550 | 1 день | |
Кальцитонин (медулярный рак щитовидной железы) | 1200 | 1 день | |
Комплекс (PSA об., PSA свобод) | 930 | 1 день | |
РЭА (маркер опухолей толстой кишки) | 850 | 1 день | |
ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 690 | 1 день | |
Определение маркера формирования костного матрикса P1NP в сыворотке крови | 2100 | 8 дней | |
Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (PRE-ROMA), (HE-4,CA 125,расчет риска) в сывороточной крови. | 2200 | 1 день | |
Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (POST-ROMA), (HE-4,CA 125,расчет риска) в сывороточной крови. | 2200 | 1 день | |
НЕ 4 (онкомаркер яичников) | 1600 | 1-3 дня | |
Диагностика заболеваний ЖКТ | |||
Определение уровня гастрина | 890 | 7 дней | |
Определение уровня пепсиногена I | 1590 | 7 дней | |
Определения уровня пепсиногена II | 1590 | 7 дней | |
Антиген Helicobacter pylori в кале | 1100 | 3 дня | |
IgG к Helicobacter pylori | 650 | 3 дня | |
Антитела к Cag-белку Helicobacter pylori | 950 | 4 дня | |
Диагностика паразитарных заболеваний | |||
Гельминтозы | |||
Исследование кала на простейшие | 500 | 1 день | |
Комплексное исследование кала (яица гельминтов, цисты простейших) | 600 | 1 день | |
Микст гельминтозы. Определение антител (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар | 590 | 5 дней | |
Определение антител IgG к аскаридам | 490 | 5 дней | |
Определение антител (IgG) к антигенам токсокар с раститровкой | 500 | 5 дней | |
Определение антител (IgG) к антигенам эхинококка с раститровкой | 500 | 5 дней | |
Определение антител (IgG) к антигенам описторхисов с раститровкой | 500 | 5 дней | |
Определение антител (IgG) к антигенам трихинелл с раститровкой | 500 | 4 дня | |
Лямблиоз | |||
Антитела (IgМ) к лямблиям | 1230 | до 5 дней | |
Антиген лямблий в кале | 1550 | 3 дня | |
Суммарные антитела (Ig A,M,G) к лямблиям | 1080 | до 5 дней | |
Диагностика гепатитов | |||
Диагностика гепатита "А" | |||
Антитела (Ig M) к вирусу гепатита А | 960 | 7 дней | |
Антитела (IgG) к вирусу гепатита А | 850 | 7 дней | |
Диагностика гепатита "В" | |||
Антитела (Ig G) к HBeAg вирусу гепатита В | 1100 | 7 дней | |
Антитела (Ig М) к HBcAg вируса гепатита В | 450 | 7 дней | |
Антитела к HBsAg вируса гепатита В | 450 | 7 дней | |
Суммарные антитела (Ig M,G) к HBcorAg | 450 | 7 дней | |
Австралийский антиген (HBsAg) (метод ИФА) | 450 | 1 день | |
Диагностика гепатита "С" | |||
Определение спектра антител класса IgM,IgG (core;NS) к вирусу гепатита С | 970 | 2 дня | |
Определение антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) | 320 | 1 день | |
Диагностика гепатита "Д" | |||
IgG, Ig M к вирусу гепатита D (дельта агент) | 970 | 10 дней | |
Диагностика гепатита "Е" | |||
IgG к вирусу гепатита Е | 630 | 10 дней | |
Антитела (Ig М) к вирусу гепатита Е | 630 | 10 дней | |
Диагностика (ВИЧ /, сифилиса, туберкулеза) | |||
Диагностистика вируса иммунодифицита человека ВИЧ / | |||
Антитела к ВИЧ 1,2 типов (метод ИФА) | 690 | 1 день | |
Сифилис (Treponema pallidum) | |||
Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (ИФА) | 540 | 3 дня | |
Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 540 | 1 день | |
Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (РПГА) | 540 | 1 день | |
Определение антител (Ig,M) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 560 | 7 дней | |
Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 560 | 7 дней | |
Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-количественно) | 560 | 7 дней | |
Диагностика туберкулёза | |||
Антитела (IgG, M, А) к Mycobacterium tuberculosis | 770 | 4 дня | |
Комплексное исследование при госпитализации | |||
Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), Суммарные антитела (Ig М,G) к вирусу гепатита С (HCV), HBsAg, Антитела к ВИЧ 1,2 типов) метод ИФА | 1330 | 1 день | |
Общеклинические исследования биологического материала | |||
Общеклинические исследования мочи | |||
Общий анализ мочи | 270 | 1 день | |
Проба Зимницкого | 430 | 1 день | |
Проба Нечипоренко | 340 | 1 день | |
2-х стаканная проба мочи | 250 | 1 день | |
3-х стаканная проба мочи | 460 | 1 день | |
Общеклинические исследования кала | |||
Исследование кала на скрытую кровь | 310 | 1 день | |
Копрологическая эластаза | 3200 | 7 дней | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 550 | 1 день | |
Энтеробиоз | 500 | 1 день | |
Определение углеводов в кале | 630 | 2-3 дня | |
Исследования мокроты | |||
Исследование мокроты на ВК | 610 | 2 дня | |
Общий клинический анализ мокроты | 540 | 1 день | |
Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов | |||
Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра, цервикальный канал | 560 | 2 дня | |
Микробиоцеоноз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 550 | 2 дня | |
Секрет предстательной железы (препарат на стекле) | 450 | 1 день | |
Исследования кожи | |||
Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) - соскобы | 1100 | 2 дня | |
Диагностика демодекоза | 710 | 1 день | |
Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 710 | 1 день | |
Микробиологические анализы | |||
Clostridium Difficile. Определение токсина А и В | 1700 | 1 день | |
Neisseria gonorrhoeae | 790 | 6 дней | |
Выявление антигенов ротавирусов | 830 | 1 день | |
Диагностика дисбактериоза кишечника | 1890 | 6 дней | |
Дисбактериоз кишнечника с определением чувствительности | 1950 | 7 дней | |
Исследования кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии | 800 | 4 дня | |
Исследование кала на условно-патогенную флору | 950 | 6 дней | |
Исследование кала на стафилококк | 950 | 3 дня | |
Исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 | 5 дней | |
Исследование мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 | 5 дней | |
Исследование отделяемого из зева на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 | 5 дней | |
Исследование отделяемого из носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 | 5 дней | |
Исследование отделяемого слизистой носовой полости на наличие лейкоцитов (эозинофилов, нейтрофилов) риноцитограмма | 1050 | 3 дня | |
Исследование отделяемого открытых ран на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 | 5 дней | |
Исследование отделяемого из цервикального канала, влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 | 5 дней | |
Исследование мазка из урогенитального тракта, сока простаты, спермы на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 | 5 дней | |
Исследование мазка с конъюктивы глаза на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 | 5 дней | |
Исследование отделяемого из уха на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 | 5 дней | |
Исследование грудного молока на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 | 5 дней | |
Исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности для этиологически значимых микроорганизмов (в соответствии с МУК 4.2.1890-04) | 1250 | 5 дней | |
Исследование на анаэробную микрофлору | 970 | до 6-7 раб. дней | |
Исследование на иерсиниоз и псевдотуберкулез | 1250 | 8 дней | |
Исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 630 | 6 дней | |
Исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на менингококк | 630 | 9 дней | |
Комплексное обследование при ОКИ: исследования кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 930 | 4 дня | |
Мазок на гемолитический стрептококк | 830 | 2 дня | |
Исследование биологического материала на b-гемолитический стрептококк с определением чувствительности к антибиотикам | 950 | 3 дня | |
Мазок на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) | 550 | 3 дня | |
Мазок на стафилококк (S. aureus) | 820 | 3 дня | |
Микоплазменная инфекция (U. urealyticum, M. hominis), антибиотикограмма | 910 | 6 дней | |
Исследование на микоплазменную инфекцию (M.hominis), антибиотикограмма | 1290 | 6 дней | |
Исследование на уреоплазменную инфекцию (U.urealyticum), антибиотикограмма | 1050 | 6 дней | |
Определение дрожжеподобных грибов рода Candida | 890 | 5 дней | |
Определение грибов с определением чувствительности к микотическим препаратам | 750 | до 30 дней | |
Посев крови на стерильность | 1330 | патология до 12 раб. дней | |
Посев на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) с чувствительностью к фармпрепаратам | 1750 | 16 дней | |
Посев на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) – без определения чувствительности к фармпрепаратам (контроль) | 900 | патология до 7 раб. дней | |
Посев на Trichomonas vaginalis (культуральный метод) без определения чувствительности к фармпрепаратам (контроль) | 750 | патология до 7 раб. дней | |
Посев на Trichomonas vaginalis (культуральный метод) с чувствительностью к фармпрепаратам. | 1200 | патология 18 раб.дней | |
Молекулярно-генетические исследования ПЦР | |||
Выявление НК Candida (C.albicans ) | 450 | до 4 раб дней | |
Выявление в биоматериале ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) | 570 | 3 дня | |
Выявление НК Chlamydia trachomatis | 260 | 2 дня | |
Выявление НК Gardnerella vaginalis | 380 | 2 дня | |
Выявление НК Муcoplasma hominis | 380 | 2 дня | |
Выявление НК Mуcoplasma genitalium | 380 | 2 дня | |
Выявление НК Neisseria gonorrhoeae | 380 | 2 дня | |
Выявление НК Trichomonas vaginalis | 380 | 2 дня | |
Выявление НК Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) | 380 | 2 дня | |
Выявление НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 380 | 2 дня | |
Выявление НК вируса гепатита В (HBV) - качественно (кровь) | 850 | 7 раб дней | |
Выявление НК вируса гепатита В (HBV) - количественно (кровь) | 3600 | 7 раб дней | |
Выявление НК вируса гепатита С (HCV) - качественно (кровь) | 970 | 7 дней | |
Выявление НК вируса гепатита С (HCV) - количественно (кровь) | 3600 | 7 дней | |
Выявление НК вируса гепатита С, генотипирование (1а,1в, 2, 3, 4) (кровь) | 1100 | 7 дней | |
Выявление НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа | 350 | 2 дня | |
Выявление НК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 1510 | 3 дня | |
Выявление НК вируса папилломы HPV 16 ,18 тип | 480 | 3 дня | |
Выявление НК вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 1390 | 3 дня | |
Выявление ДНК Human Papillomavirus высокоонкогенного (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 6350 | 3 дня | |
Выявление НК цитомегаловируса (CMV) | 650 | 3 дня | |
Выявление НК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mуcoplasma genitalium, Муcoplasma hominis | 610 | 2 дня | |
Выявление НК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mуcoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 610 | 2 дня | |
Выявление НК вируса папилломы HPV 6 ,11 тип | 405 | 3 дня | |
Онкобелки Е6, Е7 Human papillomavirus (31,33) | 730 | 5 дней | |
Онкобелки Е6, Е7 Human papillomavirus 16,18 | 730 | 5 дней | |
Выявление НК Mуcoplasma genitalium (количественно) | 520 | 3 дня | |
Выявление НК Chlamydia trachomatis (количественно) | 520 | 3 дня | |
Выявление НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum (количественно) | 520 | 3 дня | |
Выявление НК вируса папилломы HPV 18 тип | 550 | 3 дня | |
Выявление НК вируса папилломы HPV 16 тип | 550 | 3 дня | |
Исследование на бактериальный вагиноз (Gardnerella vag., Atopobium vag., Lactobacillus spp., Bacteria) | 690 | 4 дня пост вт, пт |
|
Фемофлор -16(Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР.16 показателей ДНК количественно реал-тайм ПЦР ) | 2790 | 5 дней | |
Фемофлор -8(Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР. 8 показателей ДНК количественно) | 1760 | 5 дней | |
Интимное здоровье мужчин (Анализ микробиоценоза урогенитального тракта мужчины методам ПЦР. ДНК-количественно) | 2240 | 5 дней | |
Фемофлор 11. (Анализ микробиоценоза урогенитального тракта) | 1710 | 5 дней | |
Фемофлор 13 (Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР. 13 показателей ДНК количественно) | 2690 | 5 дней | |
Андрофлор Геномная ДНК человека, общая бактериальная масса,Lactobacillus spp.,Staphylococcus spp.,Streptococcus spp., Corynebacterium spp.,Gardnerella vaginalis,Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.,Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobakterium spp/,U. urealyticum, U. parvum,Муcoplasma hominis,Atopobium cluster,Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp./,Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Bukholderia spp., Enterobacteriaceae/Enterococcus spp.,Candida spp., Mуcoplasma genitalium., Trichomonas vaginalis.,Neisseria gonorrhoeae., Chlamydia trachomatis | 2650 | 2-3 дня | |
«Андрофлор-скрин» Геномная ДНК человека, общая бактериальная масса,Lactobacillus spp.,Staphylococcus spp.,Streptococcus spp., Corynebacterium spp.,Gardnerella vaginalis, U. urealyticum, U. parvum, Муcoplasma hominis, Enterobacteriaceae/Enterococcus spp., Candida spp., ., Mуcoplasma genitalium., Trichomonas vaginalis.,Neisseria gonorrhoeae., Chlamydia trachomatis | 2400 | 2-3 дня | |
«УРОСКРИН» ПЦР диагностика (ДНК Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) | 1770 | 5 дней | |
HPV высокого онкориска, 14 типов (16.18.31.33.35.39.45.51.52,56,58,59,66,68 | 1100 | ||
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (14 типов) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 | 960 | 2-3 дня | |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (6.11.44 типов ) +квм | 680 | 2-3 дня | |
Ureaplasma parvum, Полуколич. ДНК | 400 | 2-3 дня | |
Типирование ДНК ВПЧ 15 типов (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68)+КВМ колич. | 1300 | 2-3 дня | |
Типирование ДНК ВПЧ 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82)+КВМ колич. | 2890 | 2-3 дня | |
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 2150 | до 7 дней | |
ПЦР- диагностика гельминтов | |||
Аскарида в кале (Ascaris, lumbricoides) | 590 | 4 дня | |
Острица в кале (Enterobius vermicularis) | 590 | 4 дня | |
Токсокара в кале (Toxocara mystax,canis) | 590 | 4 дня | |
Описторхоз в кале (Opistorchis felineus) | 590 | 4 дня | |
Широкий лентец в кале (Diphyllobothrium latum) | 590 | 4 дня | |
Комплекс (аскарида, острица, токсокара, описторхоз, широкий лентец) (Ascaris, lumbricoides, Enterobius vermicularis, Toxocara mystax, canis, Opistorchis felineus, Diphyllobothrium latum) | 2900 | 4 дня | |
Диентамеба в кале (Dientamoeba fragilis) | 590 | 4 дня | |
Лямблия в кале (Lamblia lntestinalis Giardia) | 590 | 4 дня | |
Криптоспоридия в кале (Cryptosporidium parvum ( muris) | 590 | 4 дня | |
Кокцидия в кале (lsospora belli) | 590 | 4 дня | |
Бластоцисты в кале (Blastocystis hominis) | 590 | 4 дня | |
Комплекс (диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) (Dientamoeba fragilis, Lamblia lntestinalis Giardia, Cryptosporidium parvum ( muris), lsospora belli, Blastocystis hominis) | 2900 | 4 дня | |
Комплекс (аскарида, острица, токсокара, описторхоз, широкий лентец, диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) (Ascaris, lumbricoides, Enterobius vermicularis,Toxocara mystax,canis, Opistorchis felineus,Diphyllobothrium latum,Dientamoeba fragilis, Lamblia lntestinalis Giardia, Cryptosporidium parvum (muris), lsospora belli, Blastocystis hominis) | 3900 | 4 дня | |
Диагностика TORCH-инфекции | |||
Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - количественно | 750 | 3-4 дня | |
Антитела (IgG) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) | 580 | 3-4 дня | |
Антитела (IgG) к вирусу простого герпеса 1, 2 (HSV 1, 2) - количественно | 580 | 3-4 дня | |
Антитела (lg G) к вирусу герпеса 6 типа | 890 | 5 дней | |
Антитела (IgG) к Toxoplasmа gondii - количественно | 510 | 4 дня | |
Антитела (IgM) к Toxoplasmа gondii | 610 | до 5 дней | |
